
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-04-02 | 08:29 | 09:24 | 55 分鐘 |
2 | 07:33 | 07:48 | 14 分鐘 | |
3 | 07:16 | 07:20 | 4 分鐘 | |
4 | 05:48 | 07:14 | 86 分鐘 | |
5 | 02:01 | 05:45 | 224 分鐘 | |
6 | 00:02 | 01:59 | 117 分鐘 | |
7 | 2023-04-01 | 17:37 | 18:03 | 26 分鐘 |
8 | 16:43 | 17:34 | 51 分鐘 | |
9 | 16:10 | 16:39 | 29 分鐘 | |
10 | 14:16 | 16:01 | 105 分鐘 | |
11 | 12:38 | 14:13 | 95 分鐘 | |
12 | 08:08 | 08:32 | 24 分鐘 | |
13 | 07:51 | 07:52 | 0 分鐘 | |
14 | 07:47 | 07:49 | 2 分鐘 | |
15 | 07:25 | 07:39 | 14 分鐘 | |
16 | 06:15 | 07:23 | 68 分鐘 | |
17 | 00:00 | 06:09 | 369 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1797397.yw57u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
